Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2007-06-15
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 6239.8 0.699 65810
Out 7076.5 0.792 74635
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 1060.9 11.1 11189.7 Backbone circuit to Sunnyvale (OC-192)
2 975.8 10.2 10292.0 Backbone circuit to Los Angeles (OC-192)
3 848.0 8.9 8943.5 Backbone circuit to Seattle (OC-192)
4 454.4 4.8 4792.5 Ultralight via PacWave (10GIGE)
5 409.7 4.3 4321.3 Backbone circuit to Atlanta (OC-192)
6 314.5 3.3 3317.4 Backbone circuit to Houston (OC-192)
7 224.9 2.4 2371.7 Calren (10GIGE)
8 202.7 2.1 2137.5 Backbone circuit to Sunnyvale (OC-192)
9 191.9 2.0 2023.8 Pacific Wave Exchange Point Aggregate (10GIGE)
10 180.4 1.9 1902.7 Backbone circuit to Los Angeles (OC-192)
11 168.7 1.8 1779.2 Backbone circuit to Seattle (OC-192)
12 148.0 1.6 1560.6 Backbone circuit to Denver (OC-192)
13 131.8 1.4 1390.3 Backbone circuit to Denver (OC-192)
14 119.5 1.3 1260.5 Backbone circuit to Kansas City (OC-192)
15 119.3 1.3 1257.8 Backbone circuit to Sunnyvale (OC-192)
16 106.6 18.0 1124.0 Oregon Gigapop CPS (OC-12)
17 106.0 1.1 1117.5 Pacific Wave Exchange Point (Jumbo-Enabled) (10GIGE)
18 101.2 17.1 1067.0 Intermountain Gigapop (Utah) (OC-12)
19 94.5 1.0 996.7 Pacific Wave Los Angeles Jumbo Peering VLAN (10GIGE)
20 51.7 5.4 545.3 University of Texas-Austin (GIGE)
21 50.1 8.4 528.3 Oregon Gigapop (OC-12)
22 48.6 5.1 512.8 University of Texas-Austin Commodity Peering Service (GIGE)
23 47.9 5.0 505.6 Pacific Northwest Gigapop (GIGE)
24 33.0 0.3 347.7 Backbone circuit to Kansas City (OC-192)
25 21.5 2.3 226.5 NGIX-West (VLAN via ESNET/I2 M5) (GIGE)
26 9.1 0.4 96.2 CHECS-NET (NM Aggregate) (OC-48)
27 4.8 3.2 50.5 Uninet (OC-3)
28 3.1 2.1 32.7 Texas Tech (OC-3)
29 2.8 0.0 29.1 SINET (VLAN via Pacific Wave Los Angeles) (10GIGE)
30 2.7 0.3 28.3 MIX (1500 byte) (VLAN via ESNET/I2 M5 ) (GIGE)
31 2.5 0.1 26.6 ESNET (OC-48)
32 1.1 0.7 11.4 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
33 0.7 0.5 7.5 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
34 0.6 0.4 6.5 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
35 0.5 0.4 5.7 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
36 0.1 0.1 1.5 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
37 0.1 0.0 1.1 Pacific Wave Exchange Point (1500 byte) (10GIGE)
38 0.1 0.0 0.7 CUDI (GRE tunnel via UT-Austin) (OC-3)
39 0.0 0.0 0.3 PAIX IPv4 Multicast (VLAN via ESNET/I2 M5 ) (GIGE)
40 0.0 0.0 0.2 MIX (9000 byte) (VLAN via ESNET/I2 M5 ) (GIGE)
41 0.0 0.0 0.1 CENIC Los Angeles (via Pacific Wave) (10GIGE)
42 0.0 0.0 0.0 Tulane University (OC-3)
43 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
44 0.0 0.0 0.0 MAE West (VLAN via ESNET/I2 M5) (GIGE)
45 0.0 0.0 0.0 HOPI Los Angeles Aggregate (10GIGE)
46 0.0 0.0 0.0 Pacific Wave Los Angeles Aggregate (10GIGE)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 1060.9 11.1 11188.9 Backbone circuit to Los Angeles (OC-192)
2 993.1 10.4 10474.4 Backbone circuit to Atlanta (OC-192)
3 975.9 10.2 10292.9 Backbone circuit to Houston (OC-192)
4 848.1 8.9 8945.3 Backbone circuit to Sunnyvale (OC-192)
5 649.5 6.8 6850.5 Ultralight via PacWave (10GIGE)
6 314.6 3.3 3317.5 Backbone circuit to Los Angeles (OC-192)
7 302.2 3.2 3187.1 Calren (10GIGE)
8 202.7 2.1 2137.3 Backbone circuit to Seattle (OC-192)
9 186.8 2.0 1970.4 Pacific Wave Exchange Point Aggregate (10GIGE)
10 180.5 1.9 1903.4 Backbone circuit to Sunnyvale (OC-192)
11 168.7 1.8 1779.0 Backbone circuit to Denver (OC-192)
12 148.0 1.6 1560.5 Backbone circuit to Sunnyvale (OC-192)
13 131.8 1.4 1390.4 Backbone circuit to Seattle (OC-192)
14 119.2 1.2 1257.1 Backbone circuit to Denver (OC-192)
15 118.1 19.9 1245.1 Oregon Gigapop CPS (OC-12)
16 113.2 19.1 1194.2 Intermountain Gigapop (Utah) (OC-12)
17 108.1 11.3 1139.8 University of Texas-Austin Commodity Peering Service (GIGE)
18 90.0 0.9 949.0 Backbone circuit to Kansas City (OC-192)
19 81.9 0.9 864.2 Pacific Wave Exchange Point (Jumbo-Enabled) (10GIGE)
20 73.6 0.8 776.4 Pacific Wave Los Angeles Jumbo Peering VLAN (10GIGE)
21 61.4 6.4 647.3 University of Texas-Austin (GIGE)
22 30.5 3.2 321.6 Pacific Northwest Gigapop (GIGE)
23 23.2 1.0 245.1 ESNET (OC-48)
24 20.5 3.4 215.8 Oregon Gigapop (OC-12)
25 19.9 0.2 209.8 Backbone circuit to Kansas City (OC-192)
26 15.7 0.7 165.1 CHECS-NET (NM Aggregate) (OC-48)
27 14.6 1.5 153.5 NGIX-West (VLAN via ESNET/I2 M5) (GIGE)
28 7.6 5.1 79.9 CUDI (GRE tunnel via UT-Austin) (OC-3)
29 6.5 4.4 68.6 Texas Tech (OC-3)
30 3.3 2.3 35.3 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
31 2.2 1.5 22.8 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
32 2.0 1.3 20.7 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
33 1.0 0.0 10.4 SINET (VLAN via Pacific Wave Los Angeles) (10GIGE)
34 0.4 0.2 3.9 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
35 0.3 0.0 3.2 MIX (1500 byte) (VLAN via ESNET/I2 M5 ) (GIGE)
36 0.3 0.2 2.9 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
37 0.2 0.0 2.2 PAIX IPv4 Multicast (VLAN via ESNET/I2 M5 ) (GIGE)
38 0.2 0.1 2.0 Uninet (OC-3)
39 0.1 0.0 0.7 Tulane University (OC-3)
40 0.0 0.0 0.3 MIX (9000 byte) (VLAN via ESNET/I2 M5 ) (GIGE)
41 0.0 0.0 0.1 CENIC Los Angeles (via Pacific Wave) (10GIGE)
42 0.0 0.0 0.1 Pacific Wave Exchange Point (1500 byte) (10GIGE)
43 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
44 0.0 0.0 0.0 MAE West (VLAN via ESNET/I2 M5) (GIGE)
45 0.0 0.0 0.0 HOPI Los Angeles Aggregate (10GIGE)
46 0.0 0.0 0.0 HOPI Seattle Aggregate (10GIGE)
47 0.0 0.0 0.0 Pacific Wave Los Angeles Aggregate (10GIGE)