Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2003-01-03
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 2175.1 1.258 22940
Out 2247.7 1.300 23707
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 157.3 26.5 1658.5 MERIT (OC-12)
2 146.5 6.2 1545.3 MAX Aggregate (OC-48)
3 146.5 6.2 1545.3 MAX (via MAX) (OC-48)
4 120.9 5.1 1274.7 GEANT (OC-48)
5 110.6 18.6 1166.1 CALREN (OC-12)
6 106.0 4.5 1118.1 NCNI/MCNC (OC-48)
7 98.6 10.3 1039.9 MREN (GIGE)
8 92.1 9.7 971.4 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
9 87.1 3.7 919.1 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
10 76.3 12.9 804.6 CALREN South Aggregate (OC-12)
11 62.1 10.5 654.7 IPLS LS1010 Aggregate (OC-12)
12 61.1 2.6 644.5 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
13 50.5 34.1 533.0 University of Oregon Gigapop (OC-3)
14 46.7 7.9 492.9 MAGPI (OC-12)
15 46.7 7.9 492.3 Front Range Gigapop (OC-12)
16 43.8 7.4 462.3 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
17 36.5 6.1 384.5 San Diego Supercomputer Center Aggregate (OC-12)
18 34.2 5.8 360.4 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
19 32.1 5.4 338.1 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
20 31.6 5.3 333.1 Indiana Gigapop (OC-12)
21 30.9 5.2 325.7 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
22 30.7 1.3 323.6 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
23 30.6 5.2 322.9 Nordunet (OC-12)
24 29.0 1.2 305.6 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
25 29.0 0.3 305.5 IEEAF (OC-192)
26 26.9 18.2 283.6 Oregon Gigapop (OC-3)
27 20.2 3.4 213.3 Network Virginia (OC-12)
28 20.2 3.4 213.0 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
29 19.0 0.8 200.5 OARNET (OC-48)
30 17.2 2.9 181.9 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
31 16.7 2.8 176.3 SNVA LS-1010 Aggregate (OC-12)
32 16.0 2.7 169.0 NCSA (OC-12)
33 15.6 10.6 164.8 Texas A&M Gigapop (OC-3)
34 15.5 10.5 163.6 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
35 15.3 2.6 161.9 Onenet (OC-12)
36 14.8 2.5 155.7 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
37 12.8 8.6 134.5 NYSERNet-New York (OC-3)
38 12.7 2.1 133.6 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
39 11.5 1.9 121.3 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
40 11.0 1.8 115.8 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
41 10.2 6.9 108.1 University of South Florida (OC-3)
42 10.1 6.8 106.7 Sinet (OC-3)
43 10.0 1.7 105.0 T640 to LS-1010 Aggregate (OC-12)
44 9.6 1.6 101.2 MIX (old generation) (OC-12)
45 9.1 6.2 96.1 Utah Gigapop (OC-3)
46 8.9 1.5 93.6 ESNET (OC-12)
47 8.1 1.4 85.2 SNVA (OC-12)
48 7.9 1.3 83.7 SNVA (OC-12)
49 7.2 1.2 76.4 University of Florida Aggregate (OC-12)
50 7.2 1.2 75.9 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
51 7.1 4.8 75.3 University of Arizona Gigapop (OC-3)
52 7.1 4.8 75.2 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
53 7.0 4.7 73.4 Singaren (OC-3)
54 5.0 3.3 52.3 LANET (OC-3)
55 4.9 3.3 52.1 Iowa State (OC-3)
56 4.9 3.3 51.7 Drexel University (OC-3)
57 3.9 2.7 41.6 Mississippi State Gigapop Aggregate (OC-3)
58 3.9 2.6 40.8 University of Hawaii (OC-3)
59 3.9 2.6 40.7 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
60 3.8 0.0 40.1 STARLIGHT 6509 Aggregate (10GIGE)
61 3.8 2.6 40.1 University of New Mexico (OC-3)
62 3.8 2.6 40.0 Rutgers (OC-3)
63 3.5 0.6 36.8 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
64 3.3 0.6 35.3 WiscREN (OC-12)
65 3.3 2.2 35.0 University of Louisville (OC-3)
66 3.3 0.6 34.6 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
67 3.2 0.0 33.4 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
68 2.4 1.6 25.4 University of Delaware (OC-3)
69 2.3 1.5 24.1 Texas Tech (OC-3)
70 2.3 0.4 24.0 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
71 2.1 0.4 21.9 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
72 2.0 0.3 21.5 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
73 1.6 1.1 16.7 Arizona State (OC-3)
74 1.6 1.1 16.7 Arizona State Aggregate (OC-3)
75 1.5 0.3 15.9 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
76 1.5 1.0 15.8 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
77 1.3 0.9 14.2 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
78 1.2 0.8 12.7 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
79 1.0 0.6 10.1 Uninet (OC-3)
80 0.9 0.6 9.8 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
81 0.9 0.6 9.7 Tulane University (OC-3)
82 0.9 0.6 9.0 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
83 0.6 0.1 6.6 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
84 0.6 0.4 6.5 University of Memphis (OC-3)
85 0.5 0.0 4.9 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
86 0.5 0.1 4.8 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
87 0.4 0.3 4.2 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
88 0.3 0.1 3.4 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
89 0.3 0.1 3.3 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
90 0.3 0.2 2.6 HEAnet POS (OC-3)
91 0.2 0.0 2.6 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
92 0.2 0.0 2.5 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
93 0.2 0.0 2.1 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
94 0.2 0.1 1.8 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
95 0.1 0.0 0.9 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
96 0.1 0.0 0.9 ESnet (OC-12)
97 0.1 0.0 0.8 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
98 0.1 0.0 0.7 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
99 0.1 0.0 0.7 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
100 0.1 0.0 0.7 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
101 0.0 0.0 0.5 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
102 0.0 0.0 0.3 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
103 0.0 0.0 0.3 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.2 OARNET (OC-12)
105 0.0 0.0 0.2 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
106 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
107 0.0 0.0 0.1 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
108 0.0 0.0 0.1 University of Florida (OC-12)
109 0.0 0.0 0.1 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
110 0.0 0.0 0.1 MIX (new generation) (GIGE)
111 0.0 0.0 0.0 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
113 0.0 0.0 0.0 Belnet (OC-3)
114 0.0 0.0 0.0 GTRN (OC-12)
115 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
116 0.0 0.0 0.0 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
117 0.0 0.0 0.0 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
118 0.0 0.0 0.0 IEEAF (OC-12)
119 0.0 0.0 0.0 DARPA SuperNet (OC-48)
120 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
121 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
122 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
123 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
124 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
125 0.0 0.0 0.0 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
126 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
127 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
128 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 178.9 7.5 1886.4 GEANT (OC-48)
2 172.9 7.3 1824.0 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
3 123.9 5.2 1307.2 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
4 118.3 19.9 1247.4 CALREN (OC-12)
5 89.8 15.1 946.7 CALREN South Aggregate (OC-12)
6 77.3 13.0 815.7 NCSA (OC-12)
7 74.9 7.9 790.0 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
8 65.8 6.9 693.5 MREN (GIGE)
9 65.7 2.8 693.5 MAX Aggregate (OC-48)
10 65.7 2.8 693.5 MAX (via MAX) (OC-48)
11 56.0 9.4 590.3 MERIT (OC-12)
12 55.6 2.3 586.9 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
13 51.2 8.6 540.0 MAGPI (OC-12)
14 49.5 8.3 522.1 Front Range Gigapop (OC-12)
15 48.2 2.0 508.7 NCNI/MCNC (OC-48)
16 40.0 6.7 421.6 IPLS LS1010 Aggregate (OC-12)
17 39.6 1.7 418.0 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
18 39.4 6.6 415.6 Nordunet (OC-12)
19 35.5 6.0 374.6 San Diego Supercomputer Center Aggregate (OC-12)
20 33.8 22.8 356.5 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
21 33.1 5.6 349.1 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
22 32.9 0.3 347.1 STARLIGHT 6509 Aggregate (10GIGE)
23 32.5 5.5 342.6 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
24 32.3 5.4 340.6 University of Florida Aggregate (OC-12)
25 29.9 5.0 315.8 Indiana Gigapop (OC-12)
26 29.5 19.9 310.7 Texas A&M Gigapop (OC-3)
27 28.3 4.8 298.9 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
28 25.3 1.1 267.2 OARNET (OC-48)
29 25.0 4.2 264.2 University of Florida (OC-12)
30 23.6 0.2 248.5 IEEAF (OC-192)
31 22.6 0.2 238.8 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
32 21.8 14.7 229.8 University of Oregon Gigapop (OC-3)
33 20.9 3.5 220.2 SNVA LS-1010 Aggregate (OC-12)
34 20.3 3.4 214.6 Network Virginia (OC-12)
35 20.2 13.6 212.9 NYSERNet-New York (OC-3)
36 19.6 3.3 206.8 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
37 18.5 12.5 195.4 Utah Gigapop (OC-3)
38 17.2 2.9 181.5 Onenet (OC-12)
39 16.1 10.9 170.1 Singaren (OC-3)
40 15.0 10.1 157.7 University of South Florida (OC-3)
41 14.8 10.0 155.6 Mississippi State Gigapop Aggregate (OC-3)
42 14.7 9.9 154.5 Sinet (OC-3)
43 13.3 2.2 139.9 T640 to LS-1010 Aggregate (OC-12)
44 12.3 2.1 129.9 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
45 12.3 2.1 129.9 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
46 12.3 8.3 129.8 Oregon Gigapop (OC-3)
47 11.8 8.0 124.5 University of New Mexico (OC-3)
48 10.9 7.4 115.3 Rutgers (OC-3)
49 9.4 6.4 99.3 University of Arizona Gigapop (OC-3)
50 9.1 6.2 96.1 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
51 8.5 0.1 89.8 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
52 8.1 1.4 85.8 MIX (old generation) (OC-12)
53 8.0 1.4 84.9 WiscREN (OC-12)
54 7.9 5.4 83.6 Drexel University (OC-3)
55 7.2 4.9 76.3 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
56 7.1 1.2 74.7 ESnet (OC-12)
57 6.8 4.6 72.0 University of Memphis (OC-3)
58 5.9 4.0 62.7 LANET (OC-3)
59 5.6 3.8 59.1 University of Hawaii (OC-3)
60 5.6 3.8 58.8 Iowa State (OC-3)
61 5.4 0.9 57.1 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
62 5.2 0.9 55.0 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
63 5.0 3.4 52.5 Arizona State Aggregate (OC-3)
64 5.0 3.4 52.5 Arizona State (OC-3)
65 4.8 0.8 51.0 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
66 4.8 3.3 50.9 University of Louisville (OC-3)
67 4.8 0.8 50.6 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
68 4.6 3.1 48.5 University of Delaware (OC-3)
69 4.3 2.9 45.3 Uninet (OC-3)
70 4.0 0.7 42.7 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
71 3.6 0.6 37.7 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
72 3.3 0.6 34.8 SNVA (OC-12)
73 2.9 0.5 30.5 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
74 2.9 0.5 30.3 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
75 2.9 1.9 30.2 Texas Tech (OC-3)
76 2.5 1.7 26.2 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
77 2.5 1.7 26.2 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
78 2.4 0.4 25.1 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
79 1.7 0.3 17.4 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
80 1.6 1.1 17.0 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
81 1.6 1.1 16.9 HEAnet POS (OC-3)
82 1.4 0.9 14.5 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
83 1.3 0.9 14.1 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
84 1.2 0.8 12.8 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
85 1.2 0.0 12.4 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
86 1.1 0.2 11.9 ESNET (OC-12)
87 1.1 0.2 11.9 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
88 1.0 0.2 10.8 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
89 0.9 0.6 9.3 Tulane University (OC-3)
90 0.8 0.1 8.6 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
91 0.8 0.5 8.1 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
92 0.7 0.1 7.3 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
93 0.5 0.0 5.8 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
94 0.4 0.1 4.5 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
95 0.2 0.1 1.8 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
96 0.1 0.0 1.1 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
97 0.1 0.0 0.9 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
98 0.1 0.0 0.8 SNVA (OC-12)
99 0.1 0.0 0.7 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
100 0.0 0.0 0.4 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
101 0.0 0.0 0.4 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
102 0.0 0.0 0.4 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
103 0.0 0.0 0.2 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.2 Belnet (OC-3)
105 0.0 0.0 0.2 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.2 GTRN (OC-12)
107 0.0 0.0 0.2 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
108 0.0 0.0 0.2 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.2 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
110 0.0 0.0 0.2 MIX (new generation) (GIGE)
111 0.0 0.0 0.2 DARPA SuperNet (OC-48)
112 0.0 0.0 0.1 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
113 0.0 0.0 0.1 OARNET (OC-12)
114 0.0 0.0 0.1 IEEAF (OC-12)
115 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
116 0.0 0.0 0.1 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
117 0.0 0.0 0.1 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
118 0.0 0.0 0.1 Level3 - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
119 0.0 0.0 0.1 Qwest (OC-3)
120 0.0 0.0 0.1 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
121 0.0 0.0 0.1 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
122 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
123 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
124 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
125 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
126 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
127 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
128 0.0 0.0 0.0 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
129 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
130 0.0 0.0 0.0 CERN DataTag (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
131 0.0 0.0 0.0 University of Texas-El Paso Aggregate (OC-3)